Core Advantages
Why Choose FARM MASTER

Professional poultry cage equipment manufacturer
Product Specifications
| Model | FAM-FT-5T | FAM-FT-7T | FAM-FT-8T | FAM-FT-10T | FAM-FT-12T | FAM-FT-15T |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Capacity (m³) | 11.26 | 13.88 | 14.96 | 17.12 | 21.05 | 26.85 |
| Tank Dimensions (m) | 4.6*2.15*1.63 | 5.4*2.15*1.63 | 5.8*2.25*1.63 | 6.6*2.15*1.63 | 7.5*2.15*1.63 | 9.35*2.15*1.63 |
| External Dimensions (m) | 5.2*2.15*2.4 | 6*2.15*2.4 | 6.4*2.25*2.4 | 7.2*2.15*2.4 | 8.1*2.15*2.4 | 9.95*2.15*2.4 |
| Number of Compartments | 2 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 |
| Throughput (m³/h) | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 |
| Power (kW) | 12.1 | 12.6 | 13.1 | 14.2 | 14.6 | 16.1 |
| Discharge Height (m) | 6.5 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 |
| Net Weight (T) | 2.8 | 3 | 3.1 | 3.5 | 4 | 4.9 |








